8.9 C
Selfoss

Söguleg hækkun á fasteignamati í Hveragerði og Árborg

Vinsælast

Samkvæmt nýjustu tölum frá Þjóðskrá kemur fasteignamat til með að hækka um 22,4% á Suðurlandi um næstu áramót, sem setur sunnlendinga í fyrsta sæti yfir mestu hækkanir þegar litið er til allra landshluta. Í efstu tveimur sætunum sitja Hveragerðisbær með 32,3% hækkun og Sveitarfélagið Árborg fylgir fast á hæla Hvergerðinga með 32,1% hækkun sem hlýtur að teljast sögulegt.

Sveitarfélag Fjöldi fasteigna Fasteignamat 2022 Fasteignamat 2023 Breyting í %
Ásahreppur 320 26.545.465 29.379.325 10,7%
Hrunamannahreppur 1,059 29.551.434 33.459.167 13,2%
Bláskógabyggð 3,833 76.935.727 89.323.687 16,1%
Skeiða- og Gnúpverjahreppur 881 33.623.718 39.069.763 16,2%
Rangárþing ytra 2,944 51.211.129 59.561.413 16,3%
Rangárþing eystra 2,046 44.342.215 52.075.420 17,4%
Mýrdalshreppur 577 14.555.640 17.218.651 18,3%
Flóahreppur 776 16.282.528 19.843.443 21,9%
Grímsnes-og Grafningshreppur 5,368 107.089.879 132.090.005 23,3%
Sveitarfélagið Ölfus 1,813 67.999.332 84.270.534 23,9%
Sveitarfélagið Árborg 6,348 235.069.882 310.507.060 32,1%
Hveragerðisbær 1,751 67.976.483 89.923.358 32,3%

 

Nýjar fréttir