Meistaramót HSK í badminton fór fram í Íþróttamiðstöðinni í Þorlákshöfn sunnudaginn 4. maí sl. og mættu samtals um 40 keppendur til leiks frá Íþróttafélaginu Hamri, Íþróttafélaginu Dímon og frá Ungmennafélagi Laugdæla. Keppt var í samtals 10 aldursflokkum og var mikil og góð stemning á mótinu. Allir keppendur undir 11 ára fengu þátttökuverðlaun, en keppt var til verðlauna í öðrum aldursflokkum. Fór svo að Íþróttafélagið Hamar stóð uppi sem sigurvegari í stigakeppni mótsins, Íþróttafélagið Dímon í öðru sæti og Ungmennafélag Laugdæla í því þriðja. Í lok mótsins fékk Íþróttafélagið Hamar því afhentan nýjan farandbikar meistaramóts HSK sem Orkan í Hveragerði er gefandi að.
| U13 Tátur | ||
| 1 | Íris Þórhallsdóttir | Hamar |
| 2 | Thelma Rún Pálsdóttir | Hamar |
| U13 Hnokkar | ||
| 1 | Róbert Tinni Örvarsson | Hamar |
| 2 | Óliver Nói Búason | Hamar |
| U15 Meyjar | ||
| 1 | Rebekka Einarsdóttir | Hamar |
| 2 | Hulda María Hilmisdóttir | Hamar |
| U15 Sveinar | ||
| 1 | Vilhjálmur Haukur Leifs Roe | Hamar |
| 2 | Sigurður Elí Vignisson | Hamar |
| U17 Telpur | ||
| 1 | Rakel Rós Guðmundsdóttir | Hamar |
| 2 | Kolbrún Inga Friðriksdóttir | Hamar |
| 17 Drengir | ||
| 1 | Úlfur Þórhallsson | Hamar |
| 2 | Alexander Ívar Helgason | Dímon |
| 20-40 Karlar | ||
| 1 | Friðrik Sigurbjörnsson | Hamar |
| 2 | Jökull Jóhannsson | Hamar |
| 40+ Karlar | ||
| 1 | Sigurður Gústafsson | Hamar |
| 2 | Jónas Guðnason | Hamar |

